|
Caractéristiques techniques de la barge |
|
| Longueur totale | 135 mètres : cette longueur permet d’offrir 100 mètres de longueur d’eau vive |
| Largeur totale | 11,40 mètres : ce qui permet une largeur d’eau vive d’environ 8 mètres |
| Débit | 7m3/s : la station de pompage recevra 2 pompes (puissance totale d’environ 450 KW) |
| Pente initiale | 1,4% : cette pente peut varier en fonction du ballastage longitudinal de la barge |
| Tirant d’eau | 1,5 mètre |
| Difficulté de navigation | II à IV |
Equipement de la barge :